Thời đại hào uyển B khu tô kim tẩu thế
Thời đại hào uyển B khu xuất tô phòng nguyên
Thử hộ hình tạm vô xuất tô phòng nguyên ~
Thanh tân thành khu tiểu khu tô kim bảng đan
Thanh tân thành khu tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Bút giá lộ 32 hào tiểu khu | 10212 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hồng thịnh đại lâu | 5900 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thanh tân sinh thái viên | 5425 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
4.Tân á tông lư viên ( biệt thự ) | 4355 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thái hòa hoa viên | 3833 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thanh tân thành khu tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Đông nhất nhai 33 hào tiểu khu | 380 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tín hòa trí hợp cư | 411 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
3.Bích hải vân thiên | 500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Minh hà đại đạo trung 47 hào tiểu khu | 500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Đông nhất nhai 22 hào tiểu khu | 556 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thanh tân thành khu tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Áo viên dự phong | 1494 nguyên / nguyệt | 0.28% ↑ |
2.Thương nghiệp nhai tiểu khu | 672 nguyên / nguyệt | 0.11% ↑ |
3.Khải luân bảo hoa viên | 1177 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
4.Bán sơn quận | 1215 nguyên / nguyệt | 0.06% ↑ |
5.Hoa hi hối | 1020 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
Thanh tân thành khu tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Đế cảnh hoa viên | 863 nguyên / nguyệt | 0.18% ↓ |
2.Phú lực trung dĩ khoa kỹ tiểu trấn | 1103 nguyên / nguyệt | 0.15% ↓ |
3.Tân hối uyển | 784 nguyên / nguyệt | 0.12% ↓ |
4.Hoa phủ nhất hào | 1275 nguyên / nguyệt | 0.11% ↓ |
5.Ngự cảnh hào đình | 2104 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Thanh tân thanh tân thành khu
Lâm uyển nhai 2 hào
Tiểu cao tằng
119
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
0%
Tạm vô sổ cư