Bình việt nhất hào xuất tô phòng nguyên
Giai tín thương tràng tiểu khu tô kim bảng đan
Giai tín thương tràng tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Tử vân đài | 2474 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Mỹ thịnh hoa viên | 1800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Kỳ long quốc tế thành | 1786 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
4.Mỹ thịnh quan để | 1717 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Kim vực long đình | 1688 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Giai tín thương tràng tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Ung phúc mã tràng bình xã khu | 521 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Huệ dân tiểu khu | 550 nguyên / nguyệt | 0.14% ↓ |
3.Chức công tân thôn tiểu khu | 800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Dương quang hoa viên | 800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hàn lâm học uyển | 819 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
Giai tín thương tràng tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Kỳ long quốc tế thành | 1786 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
2.Kim tinh chức công trụ trạch tiểu khu | 1129 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
3.Tử vân đài | 2474 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Mỹ thịnh hoa viên | 1800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Mỹ thịnh quan để | 1717 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Giai tín thương tràng tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Huệ dân tiểu khu | 550 nguyên / nguyệt | 0.14% ↓ |
2.Đông phúc hoa viên | 1100 nguyên / nguyệt | 0.08% ↓ |
3.Hàn lâm học uyển | 819 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
4.Phúc tuyền hoa viên | 1653 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tử vân đài | 2474 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Phúc tuyền giai tín thương tràng
Kim sơn bắc lộ
Cao tằng
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
0%
Tạm vô sổ cư