Cerizay
Aspect
Cerizay | |||
—Comună— | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate:46°49′17″N 0°39′53″W/ 46.82139°N 0.66472°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
Departament | Deux-Sèvres | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 18,55km² | ||
Altitudine[4] | 217m.d.m. | ||
Populație(2009[1]) | |||
- Total | 4,624 locuitori | ||
-Densitate | 249,27 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 79140 | ||
Cod INSEE | 79062 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Cerizay | |||
Modificădate/text |
Cerizayeste o comună în departamentulDeux-Sèvres,Franța.În 2009 avea o populație de 4,624 de locuitori.[1]
Note
[modificare|modificare sursă]- ^ab„Populaţia comunelor din Franţa”.Toutes les villes.Accesat în.
- ^„Suprafaţa comunelor din Franţa”.Toutes les villes.Accesat în.
- ^répertoire géographique des communes,accesat în
- ^abrépertoire géographique des communes,
Vezi și
[modificare|modificare sursă]