La Cabanasse
Aspect
La Cabanasse | |||
—Comună— | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate:42°30′04″N 2°06′54″E/ 42.50111°N 2.115°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Occitania | ||
Departament | Pyrénées-Orientales | ||
Guvernare | |||
-maire de La Cabanasse[*] | François Delcasso[*] (martie 2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 3,26km² | ||
Altitudine[4] | 1.623m.d.m. | ||
Populație(2009[1]) | |||
- Total | 708 locuitori | ||
-Densitate | 4,55 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 66210 | ||
Cod INSEE | 66027 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității La Cabanasse | |||
Modificădate/text |
La Cabanasse(încatalanăLa Cabanossa) este o comună în departamentulPyrénées-Orientalesdin sudulFranței.În 2009 avea o populație de 708 de locuitori.[1]
Evoluția populației
[modificare|modificare sursă]An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 589 | 526 | 577 | 622 | 756 | 708 |
Note
[modificare|modificare sursă]- ^abc„Populația comunelor din Pyrénées-Orientales”.Thomas Brinkhoff: City Population.Accesat în.
- ^„Suprafața comunelor din Franța”.Toutes les villes.Accesat în.
- ^répertoire géographique des communes,accesat în
- ^abrépertoire géographique des communes,
Vezi și
[modificare|modificare sursă]