Peyriac-de-Mer
Aspect
Peyriac-de-Mer | |||
—Comună— | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate:43°18.00′N 2°34.20′E/ 43.30000°N 2.57000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Occitania | ||
Departament | Aude | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 26,92km² | ||
Altitudine[4] | 285m.d.m. | ||
Populație(2009[1]) | |||
- Total | 997 locuitori | ||
-Densitate | 37,04 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 11440 | ||
Cod INSEE | 11285 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Peyriac-de-Mer | |||
Modificădate/text |
Peyriac-de-Mereste o comună în departamentulAudedin sudulFranței.Înavea o populație de 1.167 de locuitori.[5]
Note
[modificare|modificare sursă]- ^„Populaţia comunelor din Franţa”.Toutes les villes.Accesat în.
- ^„Suprafaţa comunelor din Franţa”.Toutes les villes.Accesat în.
- ^répertoire géographique des communes,accesat în
- ^abrépertoire géographique des communes,
- ^Populațiile legale 2021[*]Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare|modificare sursă]