Saint-Denoual
Aspect
Saint-Denoual | |||
—Comună— | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate:48°32′N 2°24′W/ 48.53°N 2.40°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Bretania | ||
Departament | Côtes-d'Armor | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 8,61km² | ||
Altitudine[4] | 108m.d.m. | ||
Populație(2009[1]) | |||
- Total | 418 locuitori | ||
-Densitate | 48,55 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 22400 | ||
Cod INSEE | 22286 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Saint-Denoual | |||
Modificădate/text |
Saint-Denoualeste o comună în departamentulCôtes-d'Armor,Franța.Înavea o populație de 484 de locuitori.[5]
Note
[modificare|modificare sursă]- ^„Populaţia comunelor din Franţa”.Toutes les villes.Accesat în.
- ^„Suprafaţa comunelor din Franţa”.Toutes les villes.Accesat în.
- ^répertoire géographique des communes,accesat în
- ^abrépertoire géographique des communes,
- ^Populațiile legale 2021[*]Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare|modificare sursă]