Garda, Italia
Aspect
Garda | |||
—Comună— | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate:45°34′21″N 10°40′18″E/ 45.57250°N 10.67167°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Verona | ||
CodISTAT | 23036 | ||
Reședință | Garda[*] | ||
Componență | nessuna | ||
Guvernare | |||
- Primar | Antonio Pasotti (15.05.2011) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 14,37km² | ||
Altitudine | 67m.d.m. | ||
Populație(01.10.2011)[1] | |||
- Total | 4.057 locuitori | ||
-Densitate | 282,32 loc./km² | ||
Fus orar | CET(+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST(+2) | ||
Cod poștal | 37016 | ||
Prefix telefonic | 045 | ||
Cod poștal | 37016 | ||
Localități înfrățite | |||
-Beilngries | Germania | ||
Cod cadastral | D915 | ||
Comune vecine | Bardolino,Costermano,Manerba del Garda(BS),San Felice del Benaco(BS),Torri del Benaco | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modificădate/text |
Gardaeste ocomunădinprovinciaVerona,regiuneaVeneto,Italia,cu o populație de 4.143 locuitori ()[3]și o suprafață de 14,37km².
Demografie
[modificare|modificare sursă]Garda - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc laPhabricatorși lawiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare|modificare sursă]- ^Dato Istat- Popolazione residente al 31 settembre 2011.
- ^Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011(în italiană),Istituto Nazionale di Statistica,accesat în
- ^https://demo.istat.it/?l=itLipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare|modificare sursă]