Ajaccio
Aspect
Ajaccio | |||
— comună în Franța și oraș — | |||
Orașul dispre mare | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 41°55′36″N 8°44′13″E / 41.92667°N 8.73694°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Corsica | ||
Departament | Corse-du-Sud | ||
Guvernare | |||
- Primar | Laurent Marcangeli[*][2] (Uniunea pentru o Mișcare Populară, ) | ||
Suprafață[3] | |||
- Oraș | 82 km² | ||
Altitudine[5] | 787 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Oraș | 64,306 locuitori | ||
- Densitate | 784,2 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 20000[4] | ||
Prefix telefonic | 495 | ||
Localități înfrățite | |||
- La Maddalena | Italia | ||
- Aksaray | Turcia | ||
- Jena | Germania | ||
- Palma de Mallorca | Spania | ||
- Dana Point[*] | Statele Unite ale Americii | ||
- Marrakech | Maroc | ||
- Dimos Larnakas[*] | Cipru | ||
Prezență online | |||
Sit oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
[[Fișier:|290x290px|none|Poziția localității Ajaccio]]Poziția localității Ajaccio | |||
Modifică date / text |
Ajaccio (în corsă Aiacciu) este un oraș în Franța, prefectura departamentului Corse-du-Sud și capitala regiunii Corsica.
Este port la Marea Mediterană și important centru turistic (stațiune climatică).
Monumente
[modificare | modificare sursă]Vezi și
[modificare | modificare sursă]Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Population légale pour 2009”. Insee.fr. Accesat în .
- ^ French National Directory of Representatives, accesat în
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ dataset of postal codes in France,
- ^ a b répertoire géographique des communes,