Körperich
Aspect
Körperich | |||
— Ortsgemeinde — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°55′25″N 6°15′31″E / 49.92361°N 6.25861°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Renania-Palatinat | ||
District | Eifelkreis Bitburg-Prüm | ||
Guvernare | |||
- Primar | Dietrich Ludwig (CDU) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 19,12 km² | ||
Altitudine | 258 m.d.m. | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 1.122 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 54675 | ||
Prefix telefonic | 06566 | ||
Număr de înmatriculare auto | BIT | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția ortsgemeinde Körperich pe harta districtului Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
Modifică date / text |
Körperich este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în