Ayzac-Ost
Aspect
Ayzac-Ost | |||
—Comună— | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate:43°01′25″N 0°05′47″W/ 43.02361°N 0.09639°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Occitania | ||
Departament | Hautes-Pyrénées | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 3,08km² | ||
Altitudine[4] | 850m.d.m. | ||
Populație(2009[1]) | |||
- Total | 399 locuitori | ||
-Densitate | 129,55 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 65400 | ||
Cod INSEE | 65056 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Ayzac-Ost | |||
Modificădate/text |
Ayzac-Osteste o comună în departamentulHautes-Pyrénéesdin sudulFranței.În 2009 avea o populație de 399 de locuitori.[1]
Evoluția populației
[modificare|modificare sursă]An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 381 | 375 | 369 | 388 | 398 | 399 |
Note
[modificare|modificare sursă]- ^abc„Populația comunelor din Hautes-Pyrénées”.Thomas Brinkhoff: City Population.Accesat în.
- ^„Suprafaţa comunelor din Franţa”.Toutes les villes.Accesat în.
- ^répertoire géographique des communes,accesat în
- ^abrépertoire géographique des communes,
Vezi și
[modificare|modificare sursă]