Bléruais
Aspect
Bléruais | |||
—Comună— | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate:48°07′N 2°08′W/ 48.12°N 2.13°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Bretania | ||
Departament | Ille-et-Vilaine | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 3,33km² | ||
Altitudine[4] | 97m.d.m. | ||
Populație(2009[1]) | |||
- Total | 96 locuitori | ||
-Densitate | 28,83 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 35750 | ||
Cod INSEE | 35026 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Bléruais | |||
Modificădate/text |
Bléruaiseste o comună în departamentulIlle-et-Vilaine,Franța.Înavea o populație de 99 de locuitori.[5]
Note
[modificare|modificare sursă]- ^„Populaţia comunelor din Franţa”.Toutes les villes.Accesat în.
- ^„Suprafaţa comunelor din Franţa”.Toutes les villes.Accesat în.
- ^répertoire géographique des communes,accesat în
- ^abrépertoire géographique des communes,
- ^Populațiile legale 2021[*]Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare|modificare sursă]