Mở ra toàn võng thương cơ
Đăng nhập / đăng ký
Hạng mục thống nhất tên | **** khai phá khu cao cấp **** viên khu nguyên bộ cơ sở phương tiện xây dựng hạng mục | ||
Tổng đầu tư ( vạn nguyên ) | 280000.0 | Phân ranh giới | ** tỉnh |
Mà thị | ** thị | Khu huyện | ** huyện |
Không chứa chuyên nghiệp nợ tư bản kim ( vạn nguyên ) | 145000.0 | Hạng mục lĩnh vực | **** viên khu cơ sở phương tiện |
Xin chuyên nghiệp nợ tổng ngạch ( vạn nguyên ) | 135000.0 | Hạng mục nghiệp chủ | **** |
Mặt khác nợ nần góp vốn ( vạn nguyên ) | / | Xây dựng kỳ | 2022-12—2025-11 |
Chuyên nghiệp nợ làm tư bản kim ( vạn nguyên ) | / | Hoạt động kỳ | 2025—2055 |
Mong muốn thu vào ( tiền lời ) ( vạn nguyên ) | 423306.0 | Phí tổn | 303424 |
Nguồn thu nhập | Cung thủy quản võng thuê tiền mặt chảy vào, cung nhiệt quản võng thuê tiền mặt chảy vào, bài thủy quản võng thuê tiền mặt chảy vào, hoạt động quản lý tiền mặt chảy vào, phòng ốc thuê tiền mặt chảy vào | ||
Xây dựng nội dung | Hạng mục lấy chất bán dẫn, điện tử khoa học kỹ thuật, tinh vi máy móc gia công chờ trí năng chế tạo sản nghiệp vì hứng lấy trọng điểm, xây dựng nhà xưởng, **** trung tâm, **** trung tâm chờ diện tích ước 100 vạn mét vuông, xây dựng cung thủy quản võng ước 15.6 cây số, bài thủy quản võng ước 16.2 cây số, cung nhiệt quản võng 15.5 cây số, xây dựng viên khu con đường ước 15.4 cây số, nguyên bộ hoàn thiện trí tuệ hàng rào điện, trí tuệ dừng xe, trí tuệ giao thông chờ kiểu mới công cộng phục vụ phương tiện. | ||
Đặc thù tình huống ghi chú | |||
Mặt khác nợ nần góp vốn nơi phát ra | Vô | Chủ quản bộ môn | **** khai phá khu quản lý ủy ban |
Phí tổn / thu vào | 71.68% | Kế toán sở | **** văn phòng ( đặc **** phân sở |
Bao trùm bội số | 1.44 | Luật sở | **** luân **** văn phòng |
2025-03-24 | Đệ 4 phê thứ | 6000.0 | 2.29% | 2025 năm ** tỉnh chuyên nghiệp phiếu công trái mười kỳ ( bình thường chuyên nghiệp nợ ) | 0.0 | |
2024-08-27 | Đệ 3 phê thứ | 7000.0 | 2.40% | 2024 năm ** tỉnh chuyên nghiệp phiếu công trái 34 kỳ ( bình thường chuyên nghiệp nợ ) | 0.0 | |
2024-03-27 | Đệ 2 phê thứ | 15000.0 | 2.65% | 2024 năm ** tỉnh chuyên nghiệp phiếu công trái sáu kỳ ( bình thường chuyên nghiệp nợ ) | 0.0 | |
2023-05-26 | Đệ 1 phê thứ | 28000.0 | 3.18% | 2023 năm ** tỉnh chuyên nghiệp phiếu công trái 27 kỳ ( giao **** viên khu phát triển chuyên nghiệp nợ ) | 0.0 |
Phát hành kỳ hạn ( năm ) | 30 | Lãi phương thức | Một năm một lần |
Khởi tức ngày | 2025-03-25 | Lãi ngày | Ngày 25 tháng 9 ngày 25 tháng 3 ( tiết ngày nghỉ hoãn lại ) |
Gần nhất lãi ngày | 2025-09-25 ( tiết ngày nghỉ hoãn lại ) | Nhắc nhở còn khoản ( thiên ) | 184 |
Đến kỳ ngày | 2055-03-25 | Trả vốn lãi ( vạn nguyên ) | / |
Chuộc lại phương thức | 30+0+0 | Tích lũy lãi ( vạn nguyên ) | 0 |
Trước tiên trả vốn | |||
Ghi chú |
Phiếu công trái tên | 2025 năm ** tỉnh chuyên nghiệp phiếu công trái mười kỳ ( bình thường chuyên nghiệp nợ ) | Phiếu công trái tên gọi tắt | 25** tỉnh 00011 bình thường |
Phiếu công trái mã hóa | **** | Phân ranh giới | ** tỉnh |
Ấn phiếu công trái tính chất phân | Tân tăng | Ấn phiếu công trái loại hình phân | Chuyên nghiệp |
Phía chính phủ hạng mục loại hình | Bình thường | Phát hành kim ngạch ( trăm triệu nguyên ) | 118.81 |
Phát hành ngày | 2025-03-24 | Phát hành nơi | **** nơi giao dịch |
Phát hành kỳ hạn ( năm ) | 30 | Phát hành lãi suất ( % ) | 2.29 |
Phát hành kỳ số | 10 | Lãi phương thức | Nửa năm một bộ |
Tân tăng phiếu công trái ( trăm triệu nguyên ) | 118.81 | Đổi thành phiếu công trái ( trăm triệu nguyên ) | 0.0 |
Lại góp vốn phiếu công trái ( trăm triệu nguyên ) | 0.0 | Chuộc lại phương thức | 30+0+0 |
Khởi tức ngày | 2025-03-25 | Đến kỳ ngày | 2055-03-25 |
Lãi ngày | Ngày 25 tháng 9 ngày 25 tháng 3 ( tiết ngày nghỉ hoãn lại ) | Gần nhất lãi ngày | 2025-09-25 ( tiết ngày nghỉ hoãn lại ) |
Nhắc nhở còn khoản ( thiên ) | 184 | Thượng kỳ đã lãi ( trăm triệu nguyên ) | 0 |
Trước tiên trả vốn | Tích lũy lãi ( trăm triệu nguyên ) | 0 | |
Quầy nợ | / | Ghi chú |