Thanh hà lộ 631 lộng tiểu khu tô kim tẩu thế
Thanh hà lộ 631 lộng tiểu khu xuất tô phòng nguyên
Thử hộ hình tạm vô xuất tô phòng nguyên ~
Gia định thành khu tiểu khu tô kim bảng đan
Gia định thành khu tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Bảo lợi ngô đồng ngữ ( biệt thự ) | 35600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hoa giang lộ 18 hào tiểu khu | 22000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Phong hà lệ cảnh thượng thành ( đông khu công ngụ trụ trạch ) | 16529 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
4.Gia di biệt thự | 16300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Phượng trì xã khu nam uyển ngũ thôn (18-60 hào ) | 15800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Gia định thành khu tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Tinh di uyển tam nhai phường | 540 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tây đại nhai 124-181 hào tiểu khu ( gia định ) | 780 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Nam trần tiểu khu | 900 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Nam uyển tứ thôn | 960 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Điểm tình uyển | 1000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Gia định thành khu tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Ái lí xá hoa viên ( biệt thự ) | 9105 nguyên / nguyệt | 0.21% ↑ |
2.Gia tân tiểu khu ( lập tân lộ 80 lộng ) | 5600 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
3.Gia bảo mộng chi loan ( công ngụ trụ trạch ) | 5800 nguyên / nguyệt | 0.05% ↑ |
4.Gia long quốc tế | 12041 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
5.Gia định công nghiệp khu thiên hoa xã khu ( bắc khu ) | 9000 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
Gia định thành khu tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Luyện kỳ giai thành thịnh tường phường | 3094 nguyên / nguyệt | 0.21% ↓ |
2.Tín nghĩa gia đình ( nhị kỳ ) | 4982 nguyên / nguyệt | 0.17% ↓ |
3.Đại thành danh đình | 5435 nguyên / nguyệt | 0.13% ↓ |
4.Thủ sang húc huy thành ( nhị kỳ công ngụ trụ trạch ) | 5000 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
5.Bành triệu thôn phong đăng lộ trung khu 1551 lộng | 7500 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Gia định gia định thành khu
Thanh hà lộ 631 lộng
Đa tằng
86
Tạm vô sổ cư
1996 niên
30%
Tạm vô sổ cư