Khâm Châu hoa uyển cho thuê phòng nguyên
Điền lâm tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Điền lâm tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Phúc uyển tiểu khu | 31255 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thượng hối hào đình ( một kỳ tam kỳ ) | 28057 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thượng hối hào đình ( nhị kỳ ) | 21995 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Nhà cao cửa rộng chung cư | 21258 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Ái kiến viên | 19099 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
Điền lâm tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Đông đường loan lộ 99 hào lâu | 3400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Bắc khoa cao ốc | 4150 nguyên / nguyệt | 0.1% ↓ |
3.Điền lâm mười bốn thôn | 4507 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
4.Huệ công tân thôn | 5041 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
5.Trăm đệ nghi sơn đại lâu | 5078 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
Điền lâm tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Điền lâm mười thôn | 10292 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
2.Từ hồng đại lâu | 7631 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
3.Quế Lâm tân uyển | 6990 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
4.Hoa đỉnh quảng trường | 15152 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
5.Điền lâm đông lộ 120 hào thương nghiệp | 7206 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
Điền lâm tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Bắc khoa cao ốc | 4150 nguyên / nguyệt | 0.1% ↓ |
2.Điền lâm lộ 118 hào thương nghiệp | 6727 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
3.Kim tường uyển | 9371 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
4.Hân gia uyển ( bốn kỳ ) | 6754 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
5.Quốc hoàng điền lâm thông gia | 14142 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Từ hối điền lâm
Khâm Châu lộ 840-920 hào
Cao tầng
1972
Tạm vô số theo
1995 năm
35%
Tạm vô số theo