La đạt vs khang tư thản đinh đội sổ cư đối bỉ
La đạt Cận 5 tràng thành tích
BìnhThắngBìnhBìnhBình
Khang tư thản đinh độiCận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
La đạt vs khang tư thản đinh đội cận kỳ giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 05 nguyệt 18 nhật 00:10 | Thường quy tái | Hoàn tràng | CS khang tư thản đinh U21 | 0-0 | CR bỉ la đạt đặc U21 | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 12 nguyệt 21 nhật 22:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | CR bỉ la đạt đặc U21 | 0-0 | CS khang tư thản đinh U21 | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 06 nguyệt 18 nhật 23:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | CS khang tư thản đinh U21 | 0-0 | CR bỉ la đạt đặc U21 | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 05 nguyệt 23 nhật 22:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | CR bỉ la đạt đặc U21 | 0-0 | CS khang tư thản đinh U21 | Tạm vô | Phụ |
2022 niên 12 nguyệt 03 nhật 17:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | CR bỉ la đạt đặc U21 | 1-1 | CS khang tư thản đinh U21 | Tạm vô | Phụ |
La đạt
Cận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 09 nguyệt 11 nhật 22:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khắc la đạt khoa ốc | 0-0 | HNK ca lí tạp | Tạm vô | Bình |
2024 niên 07 nguyệt 18 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ba lạc ni á tư la đạt tư lạp tư tạp | 3-0 | La cơ tháp bố nhiệt cách đa nhĩ ni | Tạm vô | Thắng |
2024 niên 06 nguyệt 14 nhật 17:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thánh la lạp U21 | 0-0 | CR bỉ la đạt đặc U21 | Tạm vô | Bình |
2024 niên 06 nguyệt 01 nhật 21:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Hải luân văn U21 | 0-0 | La đạt JCU21 | Tạm vô | Bình |
2024 niên 05 nguyệt 18 nhật 00:10 | Thường quy tái | Hoàn tràng | CS khang tư thản đinh U21 | 0-0 | CR bỉ la đạt đặc U21 | Tạm vô | Bình |
Khang tư thản đinh độiCận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 niên 01 nguyệt 01 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thánh la lạp | 0-0 | Khang sĩ thản đinh | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 28 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khang sĩ thản đinh | 0-0 | Mã cách lạp | Tạm vô | Bình |
2024 niên 10 nguyệt 26 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khang sĩ thản đinh | 0-0 | Tắc đê phu | Tạm vô | Bình |
2024 niên 10 nguyệt 18 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khang sĩ thản đinh | 0-0 | Bách lạp đạo | Tạm vô | Bình |
2024 niên 10 nguyệt 13 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tạp bỉ lợi á | 0-0 | Khang sĩ thản đinh | Tạm vô | Bình |