Mỹ châu sư đội vs mông đặc lôi đội sổ cư đối bỉ
Mỹ châu sư đội Cận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Mông đặc lôi độiCận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Mỹ châu sư đội vs mông đặc lôi đội cận kỳ giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 10 nguyệt 24 nhật 09:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mông đặc lôi | 0-0 | Mỹ châu sư | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 08 nguyệt 04 nhật 10:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mông đặc lôi | 1-1 | Mỹ châu sư | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 05 nguyệt 14 nhật 11:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mông đặc lôi ( nữ ) | 0-0 | Mỹ châu sư nữ túc | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 03 nguyệt 04 nhật 09:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mông đặc lôi | 0-0 | Mỹ châu sư | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 03 nguyệt 03 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mông đặc lôi U23 | 0-0 | Mỹ châu sư U23 | Tạm vô | Phụ |
Mỹ châu sư đội
Cận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 11 nguyệt 09 nhật 11:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mã tát đặc lan | 0-0 | Mỹ châu sư | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 06 nhật 11:05 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mỹ châu sư | 0-0 | Khắc lôi tháp la | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 03 nhật 09:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Qua đạt lạp cáp | 0-0 | Mỹ châu sư | Tạm vô | Bình |
2024 niên 10 nguyệt 27 nhật 09:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mỹ châu sư | 0-0 | Lam thập tự | Tạm vô | Bình |
2024 niên 10 nguyệt 24 nhật 09:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mông đặc lôi | 0-0 | Mỹ châu sư | Tạm vô | Bình |
Mông đặc lôi độiCận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 16 nhật 09:05 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mông đặc lôi | 0-0 | Mặc tây ca mỹ châu | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 13 nhật 10:10 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mặc tây ca mỹ châu | 0-0 | Mông đặc lôi | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 05 nhật 11:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thánh lộ dịch tư cạnh kỹ | 0-0 | Mông đặc lôi | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 11 nhật 09:05 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mông đặc lôi | 0-0 | Lai ngang | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 03 nhật 09:05 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mông đặc lôi | 0-0 | A đặc lạp tư | Tạm vô | Bình |