Cáp tát pháp thái hách đội vs lợi nhã đắc hi lạp nhĩ đội sổ cư đối bỉ
Cáp tát pháp thái hách đội Cận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhPhụBình
Lợi nhã đắc hi lạp nhĩ độiCận 5 tràng thành tích
BìnhThắngBìnhBìnhBình
Cáp tát pháp thái hách đội vs lợi nhã đắc hi lạp nhĩ đội cận kỳ giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 04 nguyệt 26 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lợi nhã tân nguyệt | 0-0 | Cáp tát chinh phục | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 11 nguyệt 03 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Cáp tát chinh phục | 0-0 | Lợi nhã đắc tân nguyệt | Tạm vô | Phụ |
2022 niên 09 nguyệt 04 nhật 23:35 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Cáp tát pháp thái hách | 0-1 | Lợi nhã đắc hi lạp nhĩ | Tạm vô | Phụ |
Cáp tát pháp thái hách đội
Cận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 06 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lợi nhã thanh niên | 0-0 | Cáp tát chinh phục | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 29 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Cáp tát chinh phục | 0-0 | Lợi nhã đắc thể dục | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 25 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Cát đạt liên hợp | 0-0 | Cáp tát chinh phục | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 09 nhật 22:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Cáp tát chinh phục | 1-2 | Tạp lợi kiệt | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 11 nguyệt 02 nhật 22:35 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Cáp tát chinh phục | 1-1 | Phí cáp | Tạm vô | Bình |
Lợi nhã đắc hi lạp nhĩ độiCận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 04 nhật 02:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lợi nhã đắc tân nguyệt | 0-0 | Đa cáp gia lạp pháp | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 01 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lợi nhã thanh niên | 1-2 | Lợi nhã đắc tân nguyệt | Tạm vô | Thắng |
2024 niên 11 nguyệt 27 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Đa cáp tát đức | 0-0 | Lợi nhã đắc tân nguyệt | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 26 nhật 23:59 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Đa cáp tát đức | 0-0 | Lợi nhã đắc tân nguyệt | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 24 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tạp lợi kiệt | 0-0 | Lợi nhã đắc tân nguyệt | Tạm vô | Bình |