Tang đức tiệp tư cơ đội vs trung nhật đức lan đội sổ cư đối bỉ
Tang đức tiệp tư cơ đội Cận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Trung nhật đức lan độiCận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhThắngBình
Tang đức tiệp tư cơ đội vs trung nhật đức lan đội cận kỳ giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 10 nguyệt 21 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tang đức tiệp | 3-2 | Trung nhật đức lan | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 08 nguyệt 24 nhật 22:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Trung nhật đức lan | 3-2 | Tang đức tiệp tư cơ | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 06 nguyệt 29 nhật 17:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Trung nhật đức lan | 0-0 | Tang đức tiệp tư cơ | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 04 nguyệt 10 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Trung nhật đức lan U17 | 3-2 | Tang đức tiệp tư cơ U17 | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 08 nguyệt 26 nhật 20:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tang đức tiệp tư cơ U17 | 0-0 | Trung nhật đức lan U17 | Tạm vô | Phụ |
Tang đức tiệp tư cơ đội
Cận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 02 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lợi ân bỉ | 0-0 | Tang đức tiệp tư cơ | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 25 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tang đức tiệp | 0-0 | Bố long đức bỉ | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 11 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Duy tích lợi | 0-0 | Tang đức tiệp tư cơ | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 09 nhật 02:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Duy tích lợi | 1-1 | Tang đức tiệp tư cơ | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 04 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tang đức tiệp | 0-0 | Lan nạp tư | Tạm vô | Bình |
Trung nhật đức lan độiCận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 13 nhật 04:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ba nhĩ đồ | 0-0 | Trung nhật đức lan | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 01 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Duy tích lợi | 0-0 | Trung nhật đức lan | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 29 nhật 04:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Trung nhật đức lan | 0-0 | Pháp lan khắc phúc | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 26 nhật 02:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Trung nhật đức lan | 1-0 | Tích nhĩ khắc bảo | Tạm vô | Thắng |
2024 niên 11 nguyệt 25 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Trung nhật đức lan | 0-0 | Tích nhĩ khắc bảo | Tạm vô | Bình |