Khoa đặc địch ngõa đội vs a nhĩ cập lợi á đội sổ cư đối bỉ
Khoa đặc địch ngõa đội Cận 5 tràng thành tích
ThắngThắngThắngPhụPhụ
A nhĩ cập lợi á độiCận 5 tràng thành tích
BìnhThắngBìnhBìnhBình
Khoa đặc địch ngõa đội vs a nhĩ cập lợi á đội cận kỳ giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 09 nguyệt 21 nhật 19:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Chiết giang | 0-0 | Thượng hải đội | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 04 nguyệt 29 nhật 19:35 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Chiết giang | 0-0 | Thượng hải đội | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 04 nguyệt 26 nhật 19:35 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thượng hải đội | 0-0 | Chiết giang | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 04 nguyệt 24 nhật 19:35 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thượng hải đội | 0-0 | Chiết giang | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 04 nguyệt 21 nhật 19:35 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Chiết giang | 0-0 | Thượng hải đội | Tạm vô | Phụ |
Khoa đặc địch ngõa đội
Cận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 niên 02 nguyệt 23 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khoa đặc địch ngõa | 100-76 | Trung phi | Tạm vô | Thắng |
2024 niên 12 nguyệt 16 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khoa đặc địch ngõa | 4-1 | Kỉ nội á | Tạm vô | Thắng |
2024 niên 11 nguyệt 20 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khoa đặc địch ngõa | 4-0 | Sạ đắc | Tạm vô | Thắng |
2024 niên 11 nguyệt 16 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tán bỉ á | 1-0 | Khoa đặc địch ngõa | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 10 nguyệt 16 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tắc lạp lợi ngang | 1-0 | Khoa đặc địch ngõa | Tạm vô | Phụ |
A nhĩ cập lợi á độiCận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 niên 03 nguyệt 05 nhật 19:35 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thiên tân tiên hành | 0-0 | Thượng hải đội | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 18 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | A nhĩ cập lợi á | 5-1 | Lợi bỉ lí á | Tạm vô | Thắng |
2024 niên 11 nguyệt 14 nhật 21:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Xích đạo kỉ nội á | 0-0 | A nhĩ cập lợi á | Tạm vô | Bình |
2024 niên 10 nguyệt 15 nhật 23:59 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Đa ca | 0-0 | A nhĩ cập lợi á | Tạm vô | Bình |
2024 niên 10 nguyệt 11 nhật 23:59 | Thường quy tái | Hoàn tràng | A nhĩ cập lợi á | 0-0 | Đa ca | Tạm vô | Bình |