Khoa uy đặc quốc gia nam tử túc cầu đội vs khoa hải thản đội sổ cư đối bỉ
Khoa uy đặc quốc gia nam tử túc cầu đội Cận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Khoa hải thản độiCận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhPhụBìnhPhụ
Khoa uy đặc quốc gia nam tử túc cầu đội vs khoa hải thản đội cận kỳ giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 05 nguyệt 05 nhật 22:35 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khoa hải thản | 0-0 | Khoa uy đặc sa ba bố | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 05 nguyệt 01 nhật 22:35 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khoa hải thản | 0-0 | Khoa uy đặc sa ba bố | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 04 nguyệt 28 nhật 01:15 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khoa hải thản | 0-0 | Khoa uy đặc kiệt hách lạp | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 04 nguyệt 01 nhật 02:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khoa uy đặc sa ba bố | 0-0 | Khoa hải thản | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 03 nguyệt 06 nhật 23:15 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khoa uy đặc kiệt hách lạp | 0-0 | Khoa hải thản | Tạm vô | Phụ |
Khoa uy đặc quốc gia nam tử túc cầu đội
Cận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 niên 02 nguyệt 06 nhật 14:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Nhật bổn | 0-0 | Khoa uy đặc | Tạm vô | Bình |
2025 niên 01 nguyệt 01 nhật 01:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ba lâm | 0-0 | Khoa uy đặc | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 27 nhật 22:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khoa uy đặc | 0-0 | Tạp tháp nhĩ | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 25 nhật 01:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khoa uy đặc | 0-0 | A liên tù | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 15 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khoa uy đặc | 0-0 | Tự lợi á | Tạm vô | Bình |
Khoa hải thản độiCận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 11 nguyệt 01 nhật 22:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tạp địch tư | 0-0 | Khoa hải thản | Tạm vô | Bình |
2024 niên 10 nguyệt 28 nhật 22:50 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khoa hải thản | 0-0 | Tháp đức mông | Tạm vô | Bình |
2024 niên 10 nguyệt 21 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tạp tư mã | 2-0 | Khoa hải thản | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 09 nguyệt 30 nhật 01:20 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khoa hải thản | 1-1 | Sa mễ á | Tạm vô | Bình |
2024 niên 09 nguyệt 22 nhật 23:10 | Thường quy tái | Hoàn tràng | A nhĩ a lạp | 2-1 | Khoa hải thản | Tạm vô | Phụ |