TPS thổ nhĩ khố đội vs tạp mạt đội sổ cư đối bỉ
TPS thổ nhĩ khố đội Cận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Tạp mạt độiCận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhThắng
TPS thổ nhĩ khố đội vs tạp mạt đội cận kỳ giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 07 nguyệt 06 nhật 21:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tạp mạt | 0-0 | TPS thổ nhĩ khố | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 05 nguyệt 04 nhật 21:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thổ nhĩ khố | 0-0 | Tạp mạt | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 05 nguyệt 03 nhật 21:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | TPS thổ nhĩ khố | 0-0 | Tạp á ni tạp mạt | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 06 nguyệt 08 nhật 23:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | TPS thổ nhĩ khố | 0-0 | Tạp á ni tạp mạt | Tạm vô | Phụ |
TPS thổ nhĩ khố đội
Cận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 10 nguyệt 19 nhật 21:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khoa đặc tạp | 0-0 | TPS thổ nhĩ khố | Tạm vô | Bình |
2024 niên 10 nguyệt 03 nhật 23:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thổ nhĩ khố | 0-0 | Tra lộ | Tạm vô | Bình |
2024 niên 09 nguyệt 27 nhật 23:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thổ nhĩ khố | 0-0 | Tra phổ tư | Tạm vô | Bình |
2024 niên 09 nguyệt 22 nhật 23:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mễ khải lợi | 0-0 | TPS thổ nhĩ khố | Tạm vô | Bình |
2024 niên 09 nguyệt 12 nhật 23:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thổ nhĩ khố | 0-0 | Cát phổ | Tạm vô | Bình |
Tạp mạt độiCận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 10 nguyệt 19 nhật 21:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tạp mạt | 0-0 | Tra phổ tư | Tạm vô | Bình |
2024 niên 10 nguyệt 10 nhật 22:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tạp mạt cổ lợi | 0-0 | Bác nhĩ đa vận động RS | Tạm vô | Bình |
2024 niên 10 nguyệt 09 nhật 19:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Phổ lí tạp mạt á | 0-0 | Mễ ni | Tạm vô | Bình |
2024 niên 10 nguyệt 07 nhật 21:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Phân nạp nhĩ | 0-0 | Tạp mạt cổ lợi | Tạm vô | Bình |
2024 niên 10 nguyệt 05 nhật 21:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Toa ai mạt | 1-4 | Tạp mạt | Tạm vô | Thắng |