Ba lê thánh nhật nhĩ mạn vs tư đặc lạp tư bảo đội sổ cư đối bỉ
Ba lê thánh nhật nhĩ mạn Cận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhThắngBìnhBình
Tư đặc lạp tư bảo độiCận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Ba lê thánh nhật nhĩ mạn vs tư đặc lạp tư bảo đội cận kỳ giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 10 nguyệt 20 nhật 03:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ba lê thánh mạn | 0-0 | Tư đặc lạp tư bảo | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 02 nguyệt 03 nhật 04:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tư đặc lạp tư | 1-2 | Ba lê thánh nhật nhĩ mạn | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 10 nguyệt 21 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ba lê thánh mạn | 0-0 | Tư đặc lạp tư bảo | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 05 nguyệt 28 nhật 03:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tư đặc lạp tư bảo | 1-1 | Ba lê thánh nhật nhĩ mạn | Tạm vô | Phụ |
2022 niên 12 nguyệt 29 nhật 04:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ba lê thánh nhật nhĩ mạn | 2-1 | Tư đặc lạp tư bảo | Tạm vô | Phụ |
Ba lê thánh nhật nhĩ mạn
Cận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 20 nhật 03:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ba lê | 0-0 | Phí nội ba thiết | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 18 nhật 03:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ba lê | 0-0 | Hoàng gia mã đức lí | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 11 nhật 04:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tát nhĩ tì bảo | 0-3 | Ba lê thánh nhật nhĩ mạn | Tạm vô | Thắng |
2024 niên 12 nguyệt 07 nhật 04:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Âu tắc nhĩ | 0-0 | Ba lê thánh nhật nhĩ mạn | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 01 nhật 04:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ba lê thánh mạn | 0-0 | Nam đặc | Tạm vô | Bình |
Tư đặc lạp tư bảo độiCận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 16 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lặc a phất nhĩ | 0-0 | Tư đặc lạp tư bảo | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 09 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tư đặc lạp tư bảo | 0-0 | Lan tư | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 01 nhật 02:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Bố lôi tư đặc | 0-0 | Tư đặc lạp tư bảo | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 25 nhật 03:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ni tư | 0-0 | Tư đặc lạp tư bảo | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 10 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tư đặc lạp tư | 0-0 | Ma nạp ca | Tạm vô | Bình |