Lạp tề áo vs á đặc lan đại sổ cư đối bỉ
Lạp tề áo Cận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Á đặc lan đạiCận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Lạp tề áo vs á đặc lan đại cận kỳ giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 29 nhật 03:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lạp tề áo | 0-0 | Á đặc lan đại | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 02 nguyệt 05 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Á đặc lan đại | 3-1 | Lạp tề áo | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 10 nguyệt 08 nhật 21:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lạp tề áo | 0-0 | Á đặc lan đại | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 02 nguyệt 12 nhật 03:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lạp tề áo | 0-2 | Á đặc lan đại | Tạm vô | Phụ |
2022 niên 10 nguyệt 24 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Á đặc lan đại | 0-2 | Lạp tề áo | Tạm vô | Phụ |
Lạp tề áo
Cận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 29 nhật 03:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lạp tề áo | 0-0 | Á đặc lan đại | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 22 nhật 18:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lạp tề áo thanh niên đội | 0-0 | Toa tác la thanh niên đội | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 17 nhật 03:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lạp tề áo | 0-0 | Quốc tế mễ lan | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 15 nhật 22:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lạp tề áo | 0-0 | Quốc tế mễ lan | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 13 nhật 04:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | A giả khắc tư | 0-0 | Lạp tề áo | Tạm vô | Bình |
Á đặc lan đạiCận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 niên 01 nguyệt 03 nhật 03:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Quốc tế mễ lan | 0-0 | Á đặc lan đại | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 29 nhật 03:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lạp tề áo | 0-0 | Á đặc lan đại | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 23 nhật 01:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Á đặc lan đại | 0-0 | Ân ba lợi | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 22 nhật 22:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Á đặc lan đại | 0-0 | Ân ba lợi | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 19 nhật 01:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Á đặc lan đại | 0-0 | Thiết tắc nạp | Tạm vô | Bình |