Tư thác khắc thành vs lợi vật phổ sổ cư đối bỉ
Tư thác khắc thành Cận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Lợi vật phổCận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Tư thác khắc thành vs lợi vật phổ cận kỳ giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 02 nguyệt 23 nhật 03:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lợi vật phổ phỉ đức nữ túc | 0-0 | Tư thác khắc thành nữ túc | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 09 nguyệt 08 nhật 02:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tư thác khắc thành nữ túc | 0-0 | Lợi vật phổ phỉ đức nữ túc | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 09 nguyệt 07 nhật 02:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tư thác khắc thành nữ túc | 3-5 | Lợi vật phổ phỉ đức nữ túc | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 02 nguyệt 12 nhật 22:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tư thác khắc thành nữ túc | 0-0 | Lợi vật phổ phỉ đức nữ túc | Tạm vô | Phụ |
Tư thác khắc thành
Cận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 21 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tạ chu tam | 0-0 | Tư thác khắc thành | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 14 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tư thác khắc thành | 0-0 | Gia đích phu thành | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 07 nhật 20:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tang đức lan | 0-0 | Tư thác khắc thành | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 30 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tư thác khắc thành | 0-0 | Bá ân lợi | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 29 nhật 22:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tư thác khắc thành U21 | 0-0 | Tu hàm đốn U21 | Tạm vô | Bình |
Lợi vật phổCận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 23 nhật 00:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thác đặc nạp mỗ nhiệt thứ | 0-0 | Lợi vật phổ | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 21 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Nhiệt thứ | 0-0 | Lợi vật phổ | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 19 nhật 04:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Nam an phổ đôn | 0-0 | Lợi vật phổ | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 16 nhật 20:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thủy tinh cung U21 | 0-0 | Lợi vật phổ U21 | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 14 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lợi vật phổ | 0-0 | Phú lặc mỗ | Tạm vô | Bình |