Đức bỉ quận đội vs ngưu tân liên đội sổ cư đối bỉ
Đức bỉ quận đội Cận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Ngưu tân liên độiCận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Đức bỉ quận đội vs ngưu tân liên đội cận kỳ giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 10 nguyệt 23 nhật 02:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ngưu tân liên | 0-0 | Đức bỉ quận | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 12 nguyệt 30 nhật 03:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ngưu tân liên | 0-0 | Đức bỉ quận | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 08 nguyệt 16 nhật 02:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Đức bỉ quận | 0-0 | Ngưu tân liên đội | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 03 nguyệt 11 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ngưu tân liên | 0-0 | Đức bỉ quận | Tạm vô | Phụ |
2022 niên 07 nguyệt 30 nhật 22:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Đức bỉ quận | 1-0 | Ngưu tân liên | Tạm vô | Phụ |
Đức bỉ quận đội
Cận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 21 nhật 04:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lư đốn | 0-0 | Đức bỉ quận | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 14 nhật 04:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Đức bỉ quận | 0-0 | Phác tì mao tư | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 07 nhật 20:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lợi tư liên | 0-0 | Đức bỉ quận | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 01 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Đức bỉ quận | 0-0 | Tạ phỉ nhĩ đức tinh kỳ tam | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 30 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Đức bỉ quận | 0-0 | Tạ phỉ nhĩ đức tinh kỳ tam | Tạm vô | Bình |
Ngưu tân liên độiCận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 21 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Lợi tư liên | 0-0 | Ngưu tân liên | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 14 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ngưu tân liên | 0-0 | Tạ phỉ nhĩ đức tinh kỳ tam | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 07 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Phổ lợi mao tư | 0-0 | Ngưu tân liên | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 30 nhật 20:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ngưu tân liên | 0-0 | Mễ nhĩ ốc nhĩ | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 27 nhật 03:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tạ phỉ liên | 0-0 | Ngưu tân liên | Tạm vô | Bình |