Bố lí tư thác nhĩ thành đội vs mễ nhĩ ốc nhĩ đội sổ cư đối bỉ
Bố lí tư thác nhĩ thành đội Cận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Mễ nhĩ ốc nhĩ độiCận 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Bố lí tư thác nhĩ thành đội vs mễ nhĩ ốc nhĩ đội cận kỳ giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 08 nguyệt 17 nhật 22:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Bố thành | 4-3 | Mễ nhĩ ốc nhĩ | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 02 nguyệt 20 nhật 21:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Bố lí tư thác nhĩ thành U21 | 0-0 | Mễ nhĩ ốc nhĩ U21 | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 01 nguyệt 01 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Bố thành | 0-0 | Mễ nhĩ ốc nhĩ | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 11 nguyệt 27 nhật 21:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mễ nhĩ ốc nhĩ U21 | 0-0 | Bố lí tư thác nhĩ thành U21 | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 08 nguyệt 12 nhật 22:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mễ nhĩ ốc nhĩ | 0-0 | Bố lí tư thác nhĩ thành | Tạm vô | Phụ |
Bố lí tư thác nhĩ thành đội
Cận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 07 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Phác tì mao tư | 0-0 | Bố lí tư thác nhĩ thành | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 30 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Bố thành | 0-0 | Phổ lợi mao tư | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 27 nhật 03:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ốc đặc phúc đức | 0-0 | Bố lí tư thác nhĩ thành | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 23 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Bố thành | 0-0 | Bá ân lợi | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 09 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Nặc duy kỳ | 0-0 | Bố lí tư thác nhĩ thành | Tạm vô | Bình |
Mễ nhĩ ốc nhĩ độiCận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 14 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mễ bảo | 0-0 | Mễ nhĩ ốc nhĩ | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 07 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mễ nhĩ ốc nhĩ | 0-0 | Khảo văn thùy | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 30 nhật 20:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ngưu tân liên | 0-0 | Mễ nhĩ ốc nhĩ | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 28 nhật 03:45 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Phác tì mao tư | 0-0 | Mễ nhĩ ốc nhĩ | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 23 nhật 23:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mễ nhĩ ốc nhĩ | 0-0 | Tang đức lan | Tạm vô | Bình |