Cơ đa thể dục đại học đội vs tây ân hạ nặc đội sổ cư đối bỉ
Cơ đa thể dục đại học đội Cận 5 tràng thành tích
BìnhThắngBìnhThắngBình
Tây ân hạ nặc độiCận 5 tràng thành tích
BìnhPhụBìnhPhụThắng
Cơ đa thể dục đại học đội vs tây ân hạ nặc đội cận kỳ giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 09 nguyệt 23 nhật 06:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ngân sắc cự lang | 0-0 | Địch bố la tư | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 09 nguyệt 22 nhật 10:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ngân sắc cự lang | 86-98 | Địch bố la tư | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 06 nguyệt 23 nhật 08:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Tây ân hạ nặc | 0-0 | Thể dục đại học | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 03 nguyệt 10 nhật 10:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thể dục đại học | 0-0 | Tây ân hạ nặc | Tạm vô | Phụ |
2023 niên 01 nguyệt 24 nhật 09:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thể dục đại học | 0-0 | Tây ân hạ nặc | Tạm vô | Phụ |
Cơ đa thể dục đại học đội
Cận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 12 nguyệt 06 nhật 10:15 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Hạ lạp mạt | 0-0 | Địch bố la tư | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 04 nhật 10:15 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Hạ lạp mạt | 95-96 | Địch bố la tư | Tạm vô | Thắng |
2024 niên 12 nguyệt 03 nhật 10:15 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Hạ lạp mạt | 0-0 | Địch bố la tư | Tạm vô | Bình |
2024 niên 11 nguyệt 17 nhật 06:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Địch bố la tư | 91-82 | Mặc tây tạp lợi | Tạm vô | Thắng |
2024 niên 11 nguyệt 14 nhật 12:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Mặc tây tạp lợi | 0-0 | Địch bố la tư | Tạm vô | Bình |
Tây ân hạ nặc độiCận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 09 nguyệt 29 nhật 09:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Hạ lạp mạt | 0-0 | Ngân sắc cự lang | Tạm vô | Bình |
2024 niên 09 nguyệt 28 nhật 10:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Hạ lạp mạt | 84-81 | Ngân sắc cự lang | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 09 nguyệt 23 nhật 06:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ngân sắc cự lang | 0-0 | Địch bố la tư | Tạm vô | Bình |
2024 niên 09 nguyệt 22 nhật 10:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ngân sắc cự lang | 86-98 | Địch bố la tư | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 09 nguyệt 20 nhật 10:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | A bỉ tra tư | 92-97 | Ngân sắc cự lang | Tạm vô | Thắng |