Đa ca đội vs khẳng ni á đội sổ cư đối bỉ
Đa ca đội Cận 5 tràng thành tích
ThắngPhụBìnhBìnhBình
Khẳng ni á độiCận 5 tràng thành tích
PhụBìnhBìnhThắngBình
Đa ca đội vs khẳng ni á đội cận kỳ giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 niên 06 nguyệt 13 nhật 01:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Phí nội ba | 0-0 | Ngải phỉ tư | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 06 nguyệt 11 nhật 01:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Phí nội ba | 0-0 | Ngải phỉ tư | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 06 nguyệt 09 nhật 01:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ngải phỉ tư | 0-0 | Phí nội ba | Tạm vô | Phụ |
2024 niên 06 nguyệt 07 nhật 01:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ngải phỉ tư | 0-0 | Phí nội ba | Tạm vô | Phụ |
Đa ca đội
Cận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 niên 01 nguyệt 28 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Á la uy | 83-110 | Ngải phỉ tư | Tạm vô | Thắng |
2025 niên 01 nguyệt 21 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thiết khắc mai kiệt | 91-89 | Ngải phỉ tư | Tạm vô | Phụ |
2025 niên 01 nguyệt 11 nhật 23:59 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ngải phỉ tư | 0-0 | Gia lạp tháp | Tạm vô | Bình |
2025 niên 01 nguyệt 04 nhật 23:59 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Bối tây khắc | 0-0 | Ngải phỉ tư | Tạm vô | Bình |
2024 niên 12 nguyệt 28 nhật 00:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Ni nhật nhĩ | 0-0 | Đa ca | Tạm vô | Bình |
Khẳng ni á độiCận kỳ tái trình tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Khách đội | Bỉ phân | Chủ đội | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 niên 02 nguyệt 23 nhật 18:00 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Khẳng ni á | 44-57 | Kỉ nội á | Tạm vô | Phụ |
2025 niên 01 nguyệt 27 nhật 01:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thiết khắc mai kiệt | 0-0 | Phí nội ba | Tạm vô | Bình |
2025 niên 01 nguyệt 11 nhật 23:59 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Phí nội ba | 0-0 | Bối tây khắc | Tạm vô | Bình |
2025 niên 01 nguyệt 08 nhật 01:15 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Thản tang ni á | 0-2 | Khẳng ni á | Tạm vô | Thắng |
2025 niên 01 nguyệt 06 nhật 01:30 | Thường quy tái | Hoàn tràng | Bì nạp nhĩ | 0-0 | Phí nội ba | Tạm vô | Bình |