哥伦比亚女足队
Colombia womens
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
12-01 08:00友谊赛 | 阿根廷女足 | 0-0 | 哥伦比亚女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
10-30 06:00友谊赛 | 巴西女足 | 3-1 | 哥伦比亚女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
10-27 05:30友谊赛 | 巴西女足 | 1-1 | 哥伦比亚女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
08-03 23:00奥运女足 | 西班牙女足 | 0-0 | 哥伦比亚女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
08-01 03:00奥运女足 | 哥伦比亚女足 | 0-0 | 加拿大女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
07-28 23:00奥运女足 | 新西兰女足 | 0-0 | 哥伦比亚女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
07-26 03:00奥运女足 | 法国女足 | 0-0 | 哥伦比亚女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
07-19 22:00国际友谊 | 日本女足 | 0-0 | 哥伦比亚女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
07-14 05:00友谊赛 | 哥伦比亚女足 | 0-0 | 厄瓜多尔女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
06-03 05:00友谊赛 | 委内瑞拉女足 | 0-0 | 哥伦比亚女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
闻西古拉
埃伦德·雷坦
米罗斯拉夫·戈鲁米奇
格奥尔吉·安格洛夫
尼基·韦弗
191CM
斯蒂佩·佩里卡
192CM
伦佐·巴尔德斯
183CM
久木田 绅吾
180CM
汤姆·拉特扎
179CM
马尔科·凯尔戈麦斯
181CM
桑德尔·费斯切尔
187CM
Xinmo
伦佐
1.83米
丹尼尔-沃尔什
1.96米
加雷斯·巴里
184CM
尼尔斯·奥塔·桑多
罗德尼-斯塔基
95公斤/210磅
拉斯姆斯·埃尔姆
184CM
Jinjiao
卡普拉诺娃
1.77米