Ha kha á đông Sydney thị đội vs bảo ni đội số liệu đối lập
Ha kha á đông Sydney thị đội Gần 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Bảo ni độiGần 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Ha kha á đông Sydney thị đội vs bảo ni đội sắp tới giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm 0 ngày 20 tháng 7 15:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bảo ni bạch ưng U20 | 0-0 | Ha kha á đông Sydney thị U20 | Tạm vô | Phụ |
2024 năm 0 ngày 13 tháng 4 16:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Ha kha á đông Sydney thị U20 | 0-0 | Bảo ni bạch ưng U20 | Tạm vô | Phụ |
2023 năm 0 ngày 10 tháng 6 13:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Ha kha á đông Sydney thị U20 | 0-0 | Bảo ni bạch ưng U20 | Tạm vô | Phụ |
2023 năm 0 ngày 25 tháng 2 14:25 | Thường quy tái | Xong tràng | Bảo ni bạch ưng U20 | 1-5 | Ha kha á đông Sydney thị U20 | Tạm vô | Phụ |
Ha kha á đông Sydney thị đội
Sắp tới lịch thi đấu tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm 0 ngày 20 tháng 7 15:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bảo ni bạch ưng U20 | 0-0 | Ha kha á đông Sydney thị U20 | Tạm vô | Bình |
2024 năm 0 ngày 13 tháng 7 16:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Ha kha á đông Sydney thị U20 | 0-0 | Nạp bình liên U20 | Tạm vô | Bình |
2024 năm 07 nguyệt 06 ngày 16:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Ha kha á đông Sydney thị U20 | 0-0 | Lai đức mễ ngươi U20 | Tạm vô | Bình |
2024 năm 0 ngày 29 tháng 6 15:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Nam khu đánh bất ngờ giả U20 | 0-0 | Ha kha á đông Sydney thị U20 | Tạm vô | Bình |
2024 năm 0 ngày 15 tháng 6 16:40 | Thường quy tái | Xong tràng | Ha kha á đông Sydney thị U20 | 0-0 | Hắc trấn Sparta U20 | Tạm vô | Bình |
Bảo ni độiSắp tới lịch thi đấu tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm 0 ngày 20 tháng 7 15:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bảo ni bạch ưng U20 | 0-0 | Ha kha á đông Sydney thị U20 | Tạm vô | Bình |
2024 năm 0 ngày 16 tháng 7 16:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bảo ni bạch ưng U20 | 0-0 | Nhân đặc Ryan U20 | Tạm vô | Bình |
2024 năm 07 nguyệt 06 ngày 15:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bảo ni bạch ưng U20 | 0-0 | Mic Arthur công dương đội U20 | Tạm vô | Bình |
2024 năm 07 nguyệt 03 ngày 16:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bảo ni bạch ưng U20 | 0-0 | Lai đức mễ ngươi U20 | Tạm vô | Bình |
2024 năm 0 ngày 29 tháng 6 15:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bảo ni bạch ưng U20 | 0-0 | Nạp bình liên U20 | Tạm vô | Bình |