Cách nặc khắc mạc đốn đội vs Arbroath đội số liệu đối lập
Cách nặc khắc mạc đốn đội Gần 5 tràng thành tích
BìnhBìnhThắngThắngBình
Arbroath độiGần 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhPhụ
Cách nặc khắc mạc đốn đội vs Arbroath đội sắp tới giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 năm 0 ngày 18 tháng 3 03:45 | Thường quy tái | Xong tràng | Arbroath | 0-0 | Cách nặc khắc mạc đốn | Tạm vô | Phụ |
2023 năm 0 ngày 28 tháng 1 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Cách nặc khắc mạc đốn | 0-0 | Arbroath | Tạm vô | Phụ |
2022 năm 12 nguyệt 03 ngày 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Arbroath | 0-0 | Cách nặc khắc mạc đốn | Tạm vô | Phụ |
2022 năm 0 ngày 17 tháng 9 22:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Cách nặc khắc mạc đốn | 0-0 | Arbroath | Tạm vô | Phụ |
Cách nặc khắc mạc đốn đội
Sắp tới lịch thi đấu tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm 0 ngày 28 tháng 1 21:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Mạc đốn | 0-0 | Bách cơ tư tư | Tạm vô | Bình |
2023 năm 0 ngày 29 tháng 7 22:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Cách nặc khắc mạc đốn | 0-0 | Edinburgh thành | Tạm vô | Bình |
2023 năm 0 ngày 19 tháng 7 02:45 | Thường quy tái | Xong tràng | Cách nặc khắc mạc đốn | 3-0 | Stellan kéo ngươi | Tạm vô | Thắng |
2023 năm 0 ngày 15 tháng 7 22:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Kyle đế ha tì | 1-3 | Cách nặc khắc mạc đốn | Tạm vô | Thắng |
2023 năm 05 nguyệt 06 ngày 02:45 | Thường quy tái | Xong tràng | Khoa phu lưu lạc | 0-0 | Cách nặc khắc mạc đốn | Tạm vô | Bình |
Arbroath độiSắp tới lịch thi đấu tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm ngày 21 tháng 12 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | An Nam cạnh kỹ | 0-0 | Arbroath | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 14 tháng 12 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Nhân phất nội tư | 0-0 | Arbroath | Tạm vô | Bình |
2024 năm 12 nguyệt 08 ngày 01:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Arbroath | 0-0 | Nam bộ nữ vương | Tạm vô | Bình |
2024 năm 12 nguyệt 07 ngày 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Arbroath | 0-0 | Nam bộ nữ vương | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 30 tháng 11 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Arbroath | 0-1 | Nam bộ nữ vương | Tạm vô | Phụ |