Áo luân bảo thêm tác duy khắc đội vs Mát-xcơ-va trung ương lục quân số liệu đối lập
Áo luân bảo thêm tác duy khắc đội Gần 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Mát-xcơ-va trung ương lục quânGần 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Áo luân bảo thêm tác duy khắc đội vs Mát-xcơ-va trung ương lục quân sắp tới giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm 08 nguyệt 04 ngày 20:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Mạc lục quân | 0-0 | Áo luân bảo thêm tác duy khắc | Tạm vô | Phụ |
2024 năm 03 nguyệt 02 ngày 19:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Mạc lục quân | 1-1 | Áo luân bảo thêm tác duy khắc | Tạm vô | Phụ |
2023 năm 11 nguyệt 02 ngày 23:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Mát-xcơ-va trung ương lục quân | 0-0 | Áo luân bảo thêm tác duy khắc | Tạm vô | Phụ |
2023 năm 0 ngày 25 tháng 8 22:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Áo luân bảo | 0-0 | Mát-xcơ-va trung ương lục quân | Tạm vô | Phụ |
2023 năm 0 ngày 26 tháng 7 21:15 | Thường quy tái | Xong tràng | Áo luân bảo thêm tác duy khắc | 0-0 | Mát-xcơ-va trung ương lục quân | Tạm vô | Phụ |
Áo luân bảo thêm tác duy khắc đội
Sắp tới lịch thi đấu tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm 12 nguyệt 08 ngày 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Cách la tư ni | 0-0 | Áo luân bảo thêm tác duy khắc | Tạm vô | Bình |
2024 năm 12 nguyệt 01 ngày 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | A clone | 0-0 | Áo luân bảo thêm tác duy khắc | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 30 tháng 11 19:00 | Thường quy tái | Xong tràng | A clone | 0-0 | Áo luân bảo thêm tác duy khắc | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 24 tháng 11 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Áo luân bảo | 0-0 | St. Petersburg trạch ni đặc | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 10 tháng 11 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | An chất | 0-0 | Áo luân bảo thêm tác duy khắc | Tạm vô | Bình |
Mát-xcơ-va trung ương lục quânSắp tới lịch thi đấu tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm ngày 25 tháng 12 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Sarah thác phu | 0-0 | Mát-xcơ-va trung ương lục quân | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 18 tháng 12 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Sâm mã kéo | 0-0 | Mát-xcơ-va trung ương lục quân | Tạm vô | Bình |
2024 năm 12 nguyệt 08 ngày 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Ốc la niết ngày | 0-0 | Mát-xcơ-va trung ương lục quân | Tạm vô | Bình |
2024 năm 12 nguyệt 01 ngày 18:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Mát-xcơ-va trung ương lục quân | 0-0 | Sâm mã kéo | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 30 tháng 11 21:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Mạc lục quân | 0-0 | Khách sơn hồng bảo thạch | Tạm vô | Bình |