Bell cách kéo nặc đội vs kéo nỗ tư đội số liệu đối lập
Bell cách kéo nặc đội Gần 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Kéo nỗ tư độiGần 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Bell cách kéo nặc đội vs kéo nỗ tư đội sắp tới giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm 0 ngày 26 tháng 7 05:45 | Thường quy tái | Xong tràng | Kéo nỗ tư | 0-0 | Bell cách kéo nặc | Tạm vô | Phụ |
2024 năm 0 ngày 21 tháng 3 08:15 | Thường quy tái | Xong tràng | Bell cách kéo nặc | 0-0 | Kéo nỗ tư | Tạm vô | Phụ |
2023 năm ngày 19 tháng 10 22:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bell cách kéo nặc hậu bị đội | 0-0 | Kéo nỗ tư hậu bị đội | Tạm vô | Phụ |
2023 năm 0 ngày 12 tháng 3 08:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Bell cách kéo nặc | 0-0 | Kéo nỗ tư | Tạm vô | Phụ |
Bell cách kéo nặc đội
Sắp tới lịch thi đấu tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm ngày 10 tháng 12 06:15 | Thường quy tái | Xong tràng | Bell cách kéo nặc | 0-0 | Kéo Pura tháp sinh viên | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 20 tháng 10 04:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bell cách kéo nặc | 0-0 | Pura đằng tư | Tạm vô | Bình |
2024 năm 10 nguyệt 07 ngày 03:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Tháp lặc Just | 0-0 | Bell cách kéo nặc | Tạm vô | Bình |
2024 năm 0 ngày 23 tháng 9 06:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Đồ kho mạn cạnh kỹ | 0-0 | Bell cách kéo nặc | Tạm vô | Bình |
2024 năm 0 ngày 15 tháng 9 07:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bell cách kéo nặc | 0-0 | Argentina độc lập | Tạm vô | Bình |
Kéo nỗ tư độiSắp tới lịch thi đấu tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm 11 nguyệt 08 ngày 05:45 | Thường quy tái | Xong tràng | Tháp lặc Just | 0-0 | Kéo nỗ tư | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 31 tháng 10 06:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Kéo nỗ tư | 0-0 | Khắc lỗ tắc la | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 28 tháng 10 08:15 | Thường quy tái | Xong tràng | Đồ kho mạn cạnh kỹ | 0-0 | Kéo nỗ tư | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 24 tháng 10 06:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Khắc lỗ tắc la | 0-0 | Kéo nỗ tư | Tạm vô | Bình |
2024 năm 10 nguyệt 06 ngày 04:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Nữu duy ngươi lão nam hài | 0-0 | Kéo nỗ tư | Tạm vô | Bình |