Bá ân mao tư vs Manchester United số liệu đối lập
Bá ân mao tư Gần 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Manchester UnitedGần 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Bá ân mao tư vs Manchester United sắp tới giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm ngày 21 tháng 12 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Manchester United | 0-0 | Bá ân mao tư | Tạm vô | Phụ |
2024 năm 0 ngày 14 tháng 4 00:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Bá ân mao tư | 2-2 | Manchester liên | Tạm vô | Phụ |
2024 năm 0 ngày 13 tháng 4 22:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bá ân mao tư | 0-0 | Manchester liên | Tạm vô | Phụ |
2023 năm 12 nguyệt 09 ngày 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Manchester United | 0-0 | Bá ân mao tư | Tạm vô | Phụ |
2023 năm 0 ngày 20 tháng 5 22:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bá ân mao tư | 0-1 | Manchester liên | Tạm vô | Phụ |
Bá ân mao tư
Sắp tới lịch thi đấu tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm ngày 22 tháng 12 22:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Manchester liên | 0-0 | Bá ân mao tư | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 21 tháng 12 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Manchester United | 0-0 | Bá ân mao tư | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 17 tháng 12 04:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bá ân mao tư | 0-0 | Tây Hán mỗ liên | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 15 tháng 12 22:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bá ân mao tư | 0-0 | Tây Hán mỗ | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 14 tháng 12 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Bá ân mao tư | 0-0 | Tây Hán mỗ liên | Tạm vô | Bình |
Manchester UnitedSắp tới lịch thi đấu tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm ngày 21 tháng 12 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Manchester United | 0-0 | Bá ân mao tư | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 20 tháng 12 04:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Nhiệt thứ | 0-0 | Manchester United | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 16 tháng 12 00:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Mạn thành | 0-0 | Manchester United | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 14 tháng 12 23:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Mạn thành | 0-0 | Manchester liên | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 13 tháng 12 01:45 | Thường quy tái | Xong tràng | Bill sâm thắng lợi | 0-0 | Manchester United | Tạm vô | Bình |