William nhị thế đội vs hải nha số liệu đối lập
William nhị thế đội Gần 5 tràng thành tích
BìnhBìnhBìnhBìnhBình
Hải nhaGần 5 tràng thành tích
BìnhBìnhThắngBìnhBình
William nhị thế đội vs hải nha sắp tới giao chiến kỷ lục
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm 0 ngày 17 tháng 2 03:00 | Thường quy tái | Xong tràng | William nhị thế | 0-0 | Hải nha | Tạm vô | Phụ |
2023 năm 12 nguyệt 09 ngày 03:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Hải nha | 0-0 | William nhị thế | Tạm vô | Phụ |
2023 năm 0 ngày 18 tháng 3 22:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Hải nha | 0-0 | William nhị thế | Tạm vô | Phụ |
2022 năm 09 nguyệt 03 ngày 02:00 | Thường quy tái | Xong tràng | William nhị thế | 1-0 | Hải nha | Tạm vô | Phụ |
William nhị thế đội
Sắp tới lịch thi đấu tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm ngày 22 tháng 12 23:45 | Thường quy tái | Xong tràng | William nhị thế | 0-0 | Ni mỹ căn | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 20 tháng 12 01:45 | Thường quy tái | Xong tràng | Nặc đức Vi khắc | 0-0 | William nhị thế | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 16 tháng 12 00:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Tư ốc lặc | 0-0 | William nhị thế | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 14 tháng 12 03:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Trạch ốc lặc | 0-0 | William nhị thế | Tạm vô | Bình |
2024 năm 12 nguyệt 08 ngày 21:30 | Thường quy tái | Xong tràng | William nhị thế | 0-0 | Helen phân | Tạm vô | Bình |
Hải nhaSắp tới lịch thi đấu tái quả
Thời gian | Loại hình | Trạng thái | Đội khách | Điểm số | Đội chủ nhà | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 năm ngày 22 tháng 12 23:45 | Thường quy tái | Xong tràng | Hải nha | 0-0 | Oss | Tạm vô | Bình |
2024 năm 12 nguyệt 07 ngày 23:30 | Thường quy tái | Xong tràng | Khảm bố ngươi | 0-0 | Hải nha | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 30 tháng 11 03:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Hải nha | 2-1 | Ai môn | Tạm vô | Thắng |
2024 năm ngày 26 tháng 11 03:00 | Thường quy tái | Xong tràng | Hải ngươi mông đặc | 0-0 | Hải nha | Tạm vô | Bình |
2024 năm ngày 23 tháng 11 03:00 | Thường quy tái | Xong tràng | A ngươi thanh niên | 3-3 | Hải nha | Tạm vô | Bình |