' html
Portland đốn củi công đội
Portland Timbers
VS
Vancouver bạch mũ đội
Vancouver Whitecaps FC
Thời gian | Đội chủ nhà | Điểm số | Đội khách | ||
---|---|---|---|---|---|
11-09 11:40Mỹ chức nghiệp | Los Angeles FC | 0-0 | Vancouver bạch mũ | ||
11-04 09:55Mỹ chức nghiệp | Vancouver bạch mũ | 0-0 | Los Angeles FC | ||
10-28 09:55Mỹ chức nghiệp | Los Angeles FC | 0-0 | Vancouver bạch mũ | ||
10-24 10:30Mỹ chức liên | Vancouver | 0-0 | Portland đốn củi công | ||
10-20 09:00Mỹ chức liên | Salt Lake City | 0-0 | Vancouver bạch mũ | ||
10-20 09:00Mỹ chức liên | Seattle | 0-0 | Portland đốn củi công | ||
10-16 10:05Trung Bắc Mỹ thêm nữ quan | Vancouver bạch mũ nữ đủ | 0-0 | Portland bụi gai nữ đủ | ||
10-14 07:30Mỹ chức liên | Vancouver | 0-0 | Los Angeles FC | ||
10-07 07:00Mỹ chức liên | Portland | 0-0 | Dallas FC | ||
10-06 07:30Mỹ chức liên | Vancouver | 0-0 | Minnesota liên |
James - ha đăng
30.4
Antony - Davis
28.1
Lặc Brown - James
27.5
Damian - lợi kéo đức
26.9
Cát an Nice - an đặc thác khổng sóng
26.9
Kevin - đỗ lan đặc
26.4
Russell - uy tư Brook
25.4
Kerry - Âu văn
24.4
Victor - áo kéo địch sóng
23.1
Kéo Marcus - Alder kỳ
23.1
DeMar - DeRozan
23
Joel - ân so đức
22.9
Bradley - Bill
22.6
Louis - Williams
22.6
Jimmy - Butler
22.2
Chịu ba - Walker
22.1
Paolo - George
21.9
Đặt mìn khắc - Griffin
21.4
CJ- mại khắc khoa luân mỗ
21.4
Carl - Antony - đường tư
21.3
Donovan - Mitchell
20.5
Chris - Middleton
20.1
Khắc lôi - Thompson
20
T.J.- ốc luân
19.6
Denis - thi la đức
19.4
Chris - Middleton
19.8
Chris - Middleton
19.8
Đạt Nile - thêm nạp lợi
19.5
Chris - Bosh
19.1
Dwyane - Vi đức
19