Tân gia nhã viên cho thuê phòng nguyên
Cao khu mới tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Cao khu mới tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Cẩm dương nhã hiên ( biệt thự ) | 20225 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Di cùng nhã cư ( biệt thự ) | 16200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Nghi duyệt nhã hiên | 14300 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
4.Di cùng nhã cư | 8704 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Nam tin tinh tế hoa đình | 3251 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
Cao khu mới tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Vạn cát khu công nghiệp | 968 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hải âu lộ 5 hào tiểu khu | 1250 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Gia hoa cao ốc | 1257 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Cuồn cuộn hoa viên | 1296 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Nhuận hoa nhã cư | 1600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Cao khu mới tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Bồng bột hoa viên | 2890 nguyên / nguyệt | 0.08% ↑ |
2.Nam tin tinh tế hoa đình | 3251 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
3.Trời xanh uyển | 2202 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
4.Thành phẩm gia viên ( thương trụ lâu ) | 2143 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
5.Tân hoa hi quảng trường | 3033 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
Cao khu mới tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Lệ thủy nhã hiên | 1866 nguyên / nguyệt | 0.15% ↓ |
2.Tân gia nhã viên | 3194 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
3.Nghi duyệt nhã hiên | 14300 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
4.Bích quế viên mùa xuân | 2242 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
5.Cẩm dương nhã hiên | 2483 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Long hồ cao khu mới
Tung Sơn bắc lộ 225 hào
Cao tầng
1415
Tạm vô số theo
2012 năm
25%
Tạm vô số theo