Tây uyển tân thôn A khu tô kim tẩu thế
Tây uyển tân thôn A khu xuất tô phòng nguyên
Ngô duyệt quảng tràng tiểu khu tô kim bảng đan
Ngô duyệt quảng tràng tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thụy hòa uyển | 3019 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
2.Hoa hạ thế mậu đan thân công ngụ | 2400 nguyên / nguyệt | 0.05% ↑ |
3.Phượng hoàng giả nhật | 2229 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
4.Võ di thương thành biệt thự | 2083 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
5.Nhân dân kiểm sát viện túc xá | 2062 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Ngô duyệt quảng tràng tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Chấn hưng tiểu khu | 415 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Khang đạt dược hán tiểu khu | 528 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hinh vân đại thị tràng | 549 nguyên / nguyệt | 0.27% ↓ |
4.Thị chính thiết thi quản lý xử tiểu khu | 600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tường sinh vân hồ duyệt | 625 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Ngô duyệt quảng tràng tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hằng hinh ấn tượng | 1066 nguyên / nguyệt | 0.24% ↑ |
2.Khải toàn bách niên | 897 nguyên / nguyệt | 0.15% ↑ |
3.Phượng minh quảng tràng | 1000 nguyên / nguyệt | 0.13% ↑ |
4.Biện hà lộ tiểu khu | 1066 nguyên / nguyệt | 0.12% ↑ |
5.Phú lực thành | 1650 nguyên / nguyệt | 0.12% ↑ |
Ngô duyệt quảng tràng tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hinh vân đại thị tràng | 549 nguyên / nguyệt | 0.27% ↓ |
2.Vạn hưng thụy hi đài | 1500 nguyên / nguyệt | 0.25% ↓ |
3.An hạ tân nhai phường | 766 nguyên / nguyệt | 0.14% ↓ |
4.Tây uyển tân thôn C khu | 800 nguyên / nguyệt | 0.14% ↓ |
5.Tinh quang lão niên công ngụ | 716 nguyên / nguyệt | 0.12% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Dũng kiều ngô duyệt quảng tràng
Quái thủy tây lộ 452 hào
Cao tằng
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
0%
Tạm vô sổ cư