世纪广场小区租金榜单
世纪广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 天工华庭 | 14043元/月 | 0.01% ↓ |
2. 星元星悦城 | 8575元/月 | 0.02% ↓ |
3. 锦江半岛(别墅) | 4262元/月 | 0% ↑ |
4. 国际华城(1-25幢) | 2979元/月 | 0% ↑ |
5. 昌星新村(北区) | 2508元/月 | 0.09% ↑ |
世纪广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 越中新天地(商业) | 650元/月 | 0% ↑ |
2. 中兴大道193号楼 | 800元/月 | 0% ↑ |
3. 越东北路30号楼 | 800元/月 | 0.08% ↓ |
4. 汤公路251号楼 | 800元/月 | 0.15% ↓ |
5. 三江西路5号楼 | 850元/月 | 0% ↑ |
世纪广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 水乡名都 | 1412元/月 | 0.13% ↑ |
2. 亲亲家园(越城商住楼) | 2326元/月 | 0.1% ↑ |
3. 百安花园 | 1626元/月 | 0.09% ↑ |
4. 昌星新村(北区) | 2508元/月 | 0.09% ↑ |
5. 国际华城(26-35幢) | 1930元/月 | 0.08% ↑ |
世纪广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 汤公路251号楼 | 800元/月 | 0.15% ↓ |
2. 星悦金座 | 1205元/月 | 0.09% ↓ |
3. 绍兴百隆特宽科技有限公司办公楼 | 1055元/月 | 0.08% ↓ |
4. 越东北路30号楼 | 800元/月 | 0.08% ↓ |
5. 恒联锦园 | 2215元/月 | 0.06% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
袍江世纪广场
康宁路136号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据