Vinh thịnh cẩm tú học phủ tô kim tẩu thế
Vinh thịnh cẩm tú học phủ xuất tô phòng nguyên
Kinh tế kỹ thuật khai phát khu tiểu khu tô kim bảng đan
Kinh tế kỹ thuật khai phát khu tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Gia ninh tân uyển | 27220 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
2.Vinh thịnh cẩm tú thiên địa ( nhất chí tam kỳ ) | 26854 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
3.Nhàn vân nhã cư | 12200 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
4.Dương quang 100 quả lĩnh công quán ( biệt thự ) | 7257 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Kim quý gia viên ( biệt thự ) | 6971 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Kinh tế kỹ thuật khai phát khu tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Đê bạn gia viên | 578 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hân mỹ gia viên | 651 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Nghĩa đức gia viên | 717 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Tào gia bắc lâu tiểu khu | 804 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
5.Tân hà xã khu (A khu ) | 817 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
Kinh tế kỹ thuật khai phát khu tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Phú hải mính kiều | 1243 nguyên / nguyệt | 0.12% ↑ |
2.Đông phương ngân tọa lai nhân thành | 1453 nguyên / nguyệt | 0.08% ↑ |
3.Nghĩa đức tiểu khu | 1193 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
4.Trung lương kinh tây tường vân | 2314 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
5.Địch gia tiểu khu | 919 nguyên / nguyệt | 0.05% ↑ |
Kinh tế kỹ thuật khai phát khu tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Dung sang tây thành thần duyệt | 1713 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
2.Mỹ đích thời đại thành | 1626 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
3.Tân hà xã khu (A khu ) | 817 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
4.Vinh thịnh hòa duyệt danh để | 1616 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
5.Hữu nghị thành bình quả xã khu | 1700 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Thiết tây kinh tế kỹ thuật khai phát khu
Thập tam hào nhai
Đa tằng, cao tằng
2560
Tạm vô sổ cư
2022 niên
36%
Tạm vô sổ cư