Sinzig
Wygląd
Sinzig | |||
| |||
Sinzig | |||
Państwo | Mjymcy | ||
Zwjůnzkowy krej | Nadryńijo-Palatynat | ||
Burmistrz | Wolfgang Kroeger | ||
Plac | 41,03km² | ||
Położyńe | 50°33'N 07°15'E | ||
Wysokość | 90mn.p.m. | ||
Ludźi(2015) • liczba ludźi •gynstość |
17 330 422 uos./km² | ||
Nr kerunkowy | 2642 | ||
Pocztowy kod | 53489 | ||
Rejestracyjne tabule | AW | ||
Położyńe na karće kraju
| |||
Neczajta mjasta | |||
Galeryjo zdjyńć wWikimedia Commons |
Sinzig–mjastoweMjymcach,we landźeNadryńijo-Palatynat,wekryśe Ahrweiler.