Đồng la loan tiểu khu xuất tô phòng nguyên
Thị trung tâm tiểu khu tô kim bảng đan
Thị trung tâm tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hồng thái ngự cảnh viên | 16000 nguyên / nguyệt | 0.15% ↑ |
2.Bắc uyển hoa đình | 14205 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Cẩm tú hoa đình | 11500 nguyên / nguyệt | 0.15% ↑ |
4.Bát hòa cư | 7875 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hòa hài gia viên | 7466 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thị trung tâm tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.An bình tiểu khu ( loan nam ) | 741 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
2.Hi thái giai uyển | 746 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thự quang tiểu khu | 763 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Ký đằng tiểu khu | 791 nguyên / nguyệt | 0.06% ↑ |
5.Dương quang thủ phủ | 800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thị trung tâm tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Trung thiên thượng hà thành | 5721 nguyên / nguyệt | 0.19% ↑ |
2.Mạn thành ( công ngụ trụ trạch ) | 5477 nguyên / nguyệt | 0.18% ↑ |
3.Hồng thái ngự cảnh viên | 16000 nguyên / nguyệt | 0.15% ↑ |
4.Cẩm tú hoa đình | 11500 nguyên / nguyệt | 0.15% ↑ |
5.Thiên thừa cẩm tú ( bắc khu ) | 7291 nguyên / nguyệt | 0.1% ↑ |
Thị trung tâm tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Kim thành học uyển | 1254 nguyên / nguyệt | 0.44% ↓ |
2.Ngưu đông trang tân cư | 1190 nguyên / nguyệt | 0.4% ↓ |
3.Thiên thừa cẩm tú ( đông khu ) | 1268 nguyên / nguyệt | 0.27% ↓ |
4.Hóa phì hán gia chúc viện | 831 nguyên / nguyệt | 0.25% ↓ |
5.Mạn thành ( biệt thự ) | 1250 nguyên / nguyệt | 0.1% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Loan nam thành khu thị trung tâm
Hữu nghị lộ
Đa tằng, cao tằng
1080
Tạm vô sổ cư
2013 niên
35%
Tạm vô sổ cư