Thượng cảnh danh uyển cho thuê phòng nguyên
Gia chỉ tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Gia chỉ tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Ngự đình nhất hào | 82494 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Học cảnh danh uyển | 53794 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
3.Thiên hợp phủ | 34666 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Lên cao trung tâm | 19021 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
5.Giang Nam thủ phủ | 11963 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
Gia chỉ tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Quảng trường tây lộ 36-74 hào tiểu khu | 550 nguyên / nguyệt | 0.3% ↓ |
2.Phú cường tiểu khu | 606 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Văn lan xã khu | 728 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Đông Hải đại đạo 603-605 hào tiểu khu | 892 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tân đạt đông lộ 64 hào lâu | 945 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
Gia chỉ tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Van ống nước tiểu khu | 1075 nguyên / nguyệt | 0.39% ↑ |
2.Giang thần uyển | 1691 nguyên / nguyệt | 0.18% ↑ |
3.Đức lân bắc uyển | 2475 nguyên / nguyệt | 0.12% ↑ |
4.Đô thị lệ cảnh | 2115 nguyên / nguyệt | 0.06% ↑ |
5.Vịnh Tokyo | 4274 nguyên / nguyệt | 0.05% ↑ |
Gia chỉ tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Thâm lam trung tâm | 2500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Quảng trường tây lộ 36-74 hào tiểu khu | 550 nguyên / nguyệt | 0.3% ↓ |
3.Tân thế kỷ thương thành | 2126 nguyên / nguyệt | 0.13% ↓ |
4.Cảnh long trung tâm | 6384 nguyên / nguyệt | 0.13% ↓ |
5.Tinh châu tiểu khu | 2118 nguyên / nguyệt | 0.13% ↓ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Ớt giang gia chỉ
Đài Châu đại đạo số 4 lộ
Cao tầng
383
Tạm vô số theo
2014 năm
30%
Tạm vô số theo