Camarena
Inpostasion de letura
Camarena(es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo | ||||||||||
Capitałe | Camarena(it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 439 (2023) | ||||||||||
Densità | 0,67hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | camarenero, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 6 622 km² | ||||||||||
Altitùdene | 575 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe
| ||||||||||
Patrono | Joani Batista | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Camarena | Bonifacio Segovia Pérez(en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45180 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45031 | ||||||||||
Sito web | ayto-camarena.com | ||||||||||
|
Camarenael xe oncomun de ła Spagna,situà inte ła provinsa deToledo,che ła fa parte de łacomunità autònomade łeCasteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia|canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia|canbia el còdaxe]- Wikimedia Commonsel detien imàjini o altri file soCamarena
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia|canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayto-camarena.com.
Controło de autorità | VIAF(EN)316734729·BNE(ES)XX460444(data)·WorldCat Identities(EN)316734729 |
---|