Echandens
Inpostasion de letura
Echandens(fr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Vaud | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 791 (2018) | ||||
Densità | 721,19hab./km² | ||||
Idioma | franseze | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 3,87 km² | ||||
Altitùdene | 432 m | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Sìndico de Échandens | Irène Caron(en) | ||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1026 | ||||
Còdaze de matricołasion | VD | ||||
Prefiso tełefònego | 021 | ||||
Còdaze BFS | 5633 | ||||
Sito web | echandens.ch | ||||
|
Echandensel xe on comun deldistreto de Morgesche el fa parte delcanton VaudinSvisara
Evołusion demografega
[canbia|canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia|canbia el còdaxe]- Wikimedia Commonsel detien imàjini o altri file soEchandens
- el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia|canbia el còdaxe]- ↑Data de consultasion:22 de zenaro del 2021.URL de refarensa:https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
Controło de autorità | VIAF(EN)245811077·GND(DE)4342554-9·WorldCat Identities(EN)245811077 |
---|