Etxauri
Inpostasion de letura
Echauri(es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Comunità forałe | Navara | ||||||||||
Capitałe | Echauri(en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 653 (2023) | ||||||||||
Densità | 47,87hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | echauriara, | ||||||||||
Idioma | basco(zona lenguìstega) spanjoło(zona lenguìstega) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Pamplona metropolitan area(en)eMixed Zone of Navarre(en) | ||||||||||
Àrea | 13,64 km² | ||||||||||
Altitùdene | 412 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Echauri | Idoia Aritzala Etxarren(en)(24 de majo del 2015) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31174 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 948 | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31085 | ||||||||||
|
Etxauriel xe oncomun de ła Spagna,situà inte ła provinsa deNavara,che ła fa parte de ła omònemacomunità autònomaNavara.
Evołusion demogràfega
[canbia|canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia|canbia el còdaxe]- Wikimedia Commonsel detien imàjini o altri file soEtxauri
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia|canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF(EN)316735699·WorldCat Identities(EN)316735699 |
---|