Navahermosa
Inpostasion de letura
Navahermosa(es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo | ||||||||||
Capitałe | Navahermosa(en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 618 (2023) | ||||||||||
Densità | 27,88hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Navahermosegno, navahermosegna, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 129,79 km² | ||||||||||
Altitùdene | 750 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Navahermosa | Maria del Carmen Sanchez Fernandez(en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45150 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45109 | ||||||||||
Sito web | navahermosa.es | ||||||||||
|
Navahermosael xe oncomun de ła Spagna,situà inte ła provinsa deToledo,che ła fa parte de łacomunità autònomade łeCasteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia|canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia|canbia el còdaxe]- Wikimedia Commonsel detien imàjini o altri file soNavahermosa
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia|canbia el còdaxe]- Sito ufisałenavahermosa.es.
Controło de autorità | VIAF(EN)153671180·LCCN(EN)n85152271·WorldCat Identities(EN)n85-152271 |
---|