Albatera
Inpostasion de letura
Albatera (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Alicante | ||||||||||
Comarca | Vega Baja del Segura (it) | ||||||||||
Capitałe | Albatera (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 13 092 (2023) | ||||||||||
Densità | 197,39 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | albaterense , | ||||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Servicios de Promoción Económica Vega Baja (es) , Confederasion para la depuración de aguas residuales del margen izquierdo del Segura -Vega Baja- (es) e Confederasion para la depuración de aguas residuales del margen izquierdo final del Segura, de la Comarca de la Vega Baja (es) | ||||||||||
Àrea | 66,327 km² | ||||||||||
Altitùdene | 20 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Albatera | Federico del Pilar Berna Gutiérrez (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 03340, 03348 e 03349 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 03005 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 03005 | ||||||||||
Sito web | albatera.org | ||||||||||
|
Albatera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Albatera
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealbatera.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 158458474 · LCCN (EN) n99013197 · BNF (FR) cb12050514j (data) · WorldCat Identities (EN) n99-013197 |
---|