Allepuz
Inpostasion de letura
Allepuz (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Teruel | ||||||||||
Comarche dell'Aragona (it) | Maestrazgo (it) | ||||||||||
Capitałe | Allepuz (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 121 (2023) | ||||||||||
Densità | 1,8 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion Turística del Maestrazgo Turolense (es) | ||||||||||
Àrea | 67,263997 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 1 424 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Allepuz | Joaquín Manuel Villarroya Moya (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 44145 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 44021 | ||||||||||
Sito web | allepuz.es | ||||||||||
|
Allepuz el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Allepuz
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeallepuz.es.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.