Etayo
Inpostasion de letura
Etayo (es) Etaiu, Etaio (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Comunità forałe | Navara | ||||||||||
Capitałe | Etayo (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 68 (2023) | ||||||||||
Densità | 5,22 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | etayuco, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Montejurra (es) e Confederasion de Servicios Sociales de Base de la Zona de Los Arcos (es) | ||||||||||
Àrea | 13,02 km² | ||||||||||
Altitùdene | 595 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Etayo (es) | Felipe Landa Acedo (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31281 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31099 | ||||||||||
|
Etayo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Etayo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]